Bản mẫu:Thống kê bản dịch hàng tháng
(Đổi hướng từ Wiktionary:Thống kê bản dịch hàng tháng)
Ngôn ngữ | mã | 1/1/2004 | 1/2/2004 | 1/3/2004 | 1/4/2004 | 1/5/2004 | 1/6/2004 | 1/7/2004 | 1/8/2004 | 1/9/2004 | 13/10/2004 | 1/11/2004 | 1/12/2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | af | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
العربية (Araby) | ar | - | - | - | - | - | 12 | 13 | ... | ... | 16 | ... | ... |
Asturleonés | ast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Avañe’ẽ | gn | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | ... | ... |
Bahasa Indonesia | id | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ... | ... |
Bahasa Melayu | ms | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | ... | ... |
Български (Balgarski) | bg | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 39 | ... | ... |
বাঙলা (Bangla) | gn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Català | ca | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | 67 | ... | ... |
Český | cs | - | - | - | - | 37 | 1 | - | - | - | 41 | ... | ... |
Chamorro | ch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Cymraeg | cy | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | 1 | ... | ... |
Dansk | da | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Deutsch | de | - | - | - | - | - | 89 | 185 | - | - | 726 | ... | ... |
Eesti | et | - | - | - | - | - | 44 | 53 | - | - | 67 | ... | ... |
Ελληνικά (Ellenika) | el | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 12 | ... | ... |
English | en | 31.005 | 32.000 | 33.217 | 35.050 | 37.645 | 39.694 | 41.155 | ... | ... | 47.470 | ... | ... |
Español | es | - | - | - | - | - | 150 | 253 | - | - | 746 | ... | ... |
Esperanto | eo | - | - | - | - | - | 97 | 138 | - | - | 156 | ... | ... |
Euskara | eu | - | - | - | - | - | 27 | 58 | - | - | 57 | ... | ... |
فارسی (Farsi) | fa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Français | fr | - | - | - | 200 | 417 | 460 | 601 | - | - | 1.125 | ... | ... |
Frysk | fy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Gaelige | ga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Galego | gl | - | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - | 678 | ... | ... |
Gujarati | gu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ... | ... |
한국어 (Hangugeo) | ko | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 112 | ... | ... |
हिन्दी (Hindi) | hi | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 37 | ... | ... |
Hrvatski | hr | - | - | - | - | - | 647 | 1 | - | - | 1 | ... | ... |
Interlingua | ia | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 11 | ... | ... |
Íslenska | is | - | - | - | - | - | 21 | 1 | - | - | 4 | ... | ... |
Italiano | it | - | - | - | - | - | 153 | 113 | - | - | 213 | ... | ... |
עברית (Ivrit) | he | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 181 | ... | ... |
ភាសាែខរ (Khmer) | km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Kurdî | ku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Latina | la | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Lietuvių | lt | - | - | - | - | - | 21 | 0 | - | - | 7 | ... | ... |
Magyar | hu | - | - | - | - | - | 9 | 1.472 | - | - | 2.588 | ... | ... |
മലയാളം (Malayalam) | ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Naoero | na | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Nederlands | nl | - | - | - | - | - | 419 | 1.063 | - | - | 5.514 | ... | ... |
日本語 (Nihongo) | ja | - | - | - | - | - | 30 | 252 | - | - | 1.073 | ... | ... |
Norsk | no | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 9 | ... | ... |
Occitan | oc | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | ... | ... |
Plattdüütsch | nds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Polski | pl | - | - | - | 280 | 4.230 | 5.661 | 6.093 | - | - | 21.547 | ... | ... |
Português | pt | - | - | - | - | - | 9 | 25 | - | - | 188 | ... | ... |
Română | ro | - | - | - | - | - | 86 | 122 | - | - | 156 | ... | ... |
Русский (Russkiy) | ru | - | - | - | - | - | 60 | 62 | - | - | 367 | ... | ... |
Slovenščina | sl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ... | ... |
Suomeksi | fi | - | - | - | - | - | 135 | 186 | - | - | 272 | ... | ... |
Svenska | sv | - | - | - | - | - | 206 | 253 | - | - | 1.282 | ... | ... |
தமிழ் (Tamil) | ta | - | - | - | - | - | 12 | 17 | - | - | 13 | ... | ... |
татарча / بابارچا (Tatarça) | tt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
ไทย (Thai) | th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Tiếng Việt | vi | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 9 | 30 | 34 | ... | ... |
Türkçe | tr | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 31 | ... | ... |
اردو (Urdu) | ur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Vosa Vakaviti | fj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... |
中文 (Zhongwen) | zh | 31.005 | 32.000 | 33.217 | 35.530 | 42.297 | 48.134 | 48.134 | - | - | 245 | ... | ... |
Template:Thống kê bản dịch hàng tháng hiện đã lỗi thời. |