Wiktionary:Thống kê
Wiktionary tiếng Việt bây giờ |
---|
|
|
Trang này cung cấp chi tiết về thống kê của Wiktionary tiếng Việt.
Tiến triểnSửa đổi
258 000 | 259 000 | 260 000 | ||
|
Ngôn ngữ theo số mục từSửa đổi
Các bảng bên dưới được cập nhật tự động bởi phần mềm; để xếp nó theo số mục từ, hãy nhấn vào tiêu đề “Số mục từ”.
Hiện có 258.687, kể các từ cùng chữ được tập hợp trong một mục từ đa ngữ. Tính theo tiêu chuẩn của Wiktionary nói chung, hiện có 247.939 mục từ có thể bao gồm ngữ nghĩa của hơn một ngôn ngữ (chỉ có Wiktionary tiếng Latinh cũng đếm mục từ giống Wiktionary tiếng Việt.)
Ngôn ngữ | Mã ISO | Số mục từ |
---|---|---|
Ả Rập | ara | 10 |
Ả Rập Hijazi | acw | 1 |
Ả Rập Juba | pga | 50 |
Ả Rập tại Ai Cập | arz | 1 |
Aari | aiw | 3 |
Aasax | aas | 27 |
Abau | aau | 1 |
Abaza | abq | 1 |
Abkhaz | abk | 3 |
Aceh | ace | 1 |
Adygea | ady | 6 |
Afar | aar | 20 |
Afrikaans | afr | 52 |
Aghwan | xag | 1 |
Ahom | aho | 4 |
Ai Cập | egy | 7 |
Ainu | ain | 1 |
Ainu Sakhalin | ain-sak | 1 |
Aiton | aio | 14 |
Akha | ahk | 9 |
Akkad | akk | 5 |
Albani | sqi | 29 |
Alchuka | tuw-alc | 16 |
Alutor | alr | 2 |
Amhara | amh | 11 |
Amuzgo | amu | 2 |
Anh | eng | 112163 |
Anh cổ | ang | 33 |
Anh trung đại | enm | 1 |
Apache Tây | apw | 1 |
Aragon | arg | 10 |
'Are'are | alu | 9 |
Arem | aem | 17 |
Arin | xrn | 6 |
Armenia | hye | 17 |
Assam | asm | 83 |
Asturias | ast | 31 |
Avestan | ave | 2 |
Azerbaijan | aze | 26 |
Ba Lan | pol | 83 |
Ba Na | bdq | 48 |
Ba Tư | fas | 4 |
Bala | tuw-bal | 12 |
Bali | ban | 1 |
Bamum cổ | bax-o | 3 |
Bảo An | peh | 55 |
Bashkir | bak | 17 |
Basque | eus | 29 |
Bắc Altai | atv | 6 |
Bắc Âu cổ | non | 5 |
Bắc Friesland | frr | 1 |
Bắc Sami | sme | 4 |
Bắc Thái | nod | 2 |
Bắc Yukaghir | ykg | 22 |
Băng Đảo | isl | 14 |
Beja | bej | 128 |
Belarus | bel | 6 |
Bella Coola | blc | 19 |
Bengal | ben | 1 |
Bilen | byn | 9 |
Boon | bnl | 1 |
Bồ Đào Nha | por | 93 |
Bồ Đào Nha cổ | roa-ptg | 3 |
Bổ trợ Quốc tế | ina | 24 |
Bố Y | pcc | 51 |
Breton | bre | 3 |
Bru | bru | 9 |
Bulgar | xbo | 21 |
Bulgari | bul | 7 |
Buryat | bua | 57 |
Cahuilla | chl | 6 |
Carrier | crx | 2 |
Catalan | cat | 131 |
Chagatai | chg | 8 |
Chamorro | cha | 2 |
Chechen | che | 2 |
Cherokee | chr | 33 |
Cheyenne | chy | 41 |
Chibcha | chb | 1 |
Chơ Ro | crw | 40 |
Chu Ru | cje | 3 |
Chulym | clw | 100 |
Chuvan | xcv | 61 |
Chuvash | chv | 283 |
Chứt | scb | 30 |
Copt | cop | 2 |
Corse | cos | 6 |
Cowlitz | cow | 28 |
Cống | cnc | 15 |
Cơ Tu | ktv | 3 |
Dahalo | dal | 52 |
Daur | dta | 105 |
Denesuline | chp | 6 |
Dhivehi | div | 1 |
Digan | rom | 9 |
Do Thái | heb | 5 |
Dogrib | dgr | 12 |
Dolgan | dlg | 66 |
Dukha | trk-dkh | 100 |
Duy Ngô Nhĩ | uig | 4 |
Duy Ngô Nhĩ cổ | oui | 3 |
Đa ngữ | mul | 360 |
Đan Mạch | dan | 40 |
Đông Hương | sce | 77 |
Đông Yugur | yuy | 63 |
Đức | deu | 120 |
Erzya | myv | 17 |
Estonia | est | 13 |
Even | eve | 12 |
Evenk | evn | 31 |
Eyak | eya | 22 |
Ê Đê | rad | 12 |
Faroe | fao | 12 |
Fiji | fij | 1 |
Frysk | fry | 7 |
Fula | ful | 2 |
Gael Scotland | gla | 9 |
Gagauz | gag | 90 |
Galicia | glg | 44 |
Garo | grt | 2 |
Geʽez | gez | 7 |
Gia Rai | jra | 22 |
Gikuyu | kik | 1 |
Goth | got | 10 |
Gruzia | kat | 111 |
Guaraní | grn | 6 |
Gumuz | guk | 9 |
Hạ Sorb | dsb | 5 |
Hà Lan | nld | 1059 |
Hạ Đức | nds | 5 |
Haiti | hat | 2 |
Hanunoo | hnn | 1 |
Harari | har | 2 |
Hawaii | haw | 5 |
Hindi | hin | 2 |
Hitti | hit | 7 |
Ho | hoc | 56 |
Hrê | hre | 4 |
Hungary | hun | 76 |
Hy Lạp | ell | 24 |
Hy Lạp cổ | grc | 7 |
Hy Lạp thời Mycenae | gmy | 3 |
Ido | ido | 123 |
Ili Turki | ili | 167 |
Indonesia | ind | 10 |
Ingria | izh | 3 |
Inuktitut | iku | 10 |
Inupiaq | ipk | 3 |
Iraqw | irk | 28 |
Ireland | gle | 22 |
Ireland cổ | sga | 1 |
Jacaltec | jac | 1 |
Jeju | jje | 4 |
K'Ho | kpm | 8 |
Kabardia | kbd | 2 |
Kabiye | kbp | 2 |
Kalmyk | xal | 15 |
Kalo tại Phần Lan | rmf | 3 |
Kamassia | xas | 2 |
Kangjia | kxs | 80 |
Kannada | kan | 4 |
Karakalpak | kaa | 53 |
Karakhanid | xqa | 53 |
Karelia | krl | 4 |
Kaszëb | csb | 8 |
Kazakh | kaz | 30 |
Ket | ket | 10 |
Khakas | kjh | 75 |
Khalaj | klj | 15 |
Kháng | kjm | 1 |
Khazar | zkz | 2 |
Khiết Đan | zkt | 68 |
Khmer | khm | 73 |
Không xác định ngôn ngữ | und | 29 |
Khvarshi | khv | 3 |
Kili | tuw-kil | 5 |
Koibal | zkb | 3 |
Komi-Zyrian | kpv | 27 |
Kott | zko | 6 |
Koyraboro Senni | ses | 18 |
Kurd | kur | 13 |
Kw'adza | wka | 4 |
Kyakala | tuw-kkl | 10 |
Kyrgyz | kir | 9 |
Kyrgyz Phú Dụ | trk-fyk | 66 |
La Ha | lha | 10 |
Ladin | lld | 2 |
Lakota | lkt | 6 |
Lào | lao | 86 |
Lashi | lsi | 1 |
Latinh | lat | 77 |
Latvia | lav | 67 |
Lawa Đông | lwl | 1 |
Lawa Tây | lcp | 1 |
Lepcha | lep | 6 |
Liguria | lij | 4 |
Limburg | lim | 3 |
Litva | lit | 350 |
Lojban | jbo | 16 |
Lô Lô | iii | 9 |
Luo | luo | 1 |
Lushootseed | lut | 26 |
Luwati | luv | 1 |
Lự | khb | 40 |
Lycia | xlc | 1 |
M'Nông Trung | cmo | 1 |
Mã Lai | msa | 36 |
Mã Lai | zlm | 36 |
Mã Liềng | pkt | 58 |
Maasai | mas | 24 |
Maay | ymm | 9 |
Macedoni | mkd | 8 |
Malagasy | mlg | 11 |
Malta | mlt | 4 |
Man | glv | 2 |
Mãn Châu | mnc | 46 |
Mảng | zng | 8 |
Mangghuer | xgn-mgr | 50 |
Maori | mri | 63 |
Maranao | mrw | 6 |
Marathi | mar | 2 |
Mator | mtm | 20 |
Miến Điện | mya | 6 |
Mingrelia | xmf | 2 |
Mogholi | mhj | 26 |
Moksha | mdf | 2 |
Môn | mnw | 9 |
Mông | hmn | 1 |
Mông Cổ | mon | 81 |
Mông Cổ Khamnigan | xgn-kha | 59 |
Mông Trắng | mww | 2 |
Mông Xanh | hnj | 1 |
Mundari | unr | 54 |
Mường | mtq | 995 |
Na Uy, Na Uy (Bokmål), Na Uy (Nynorsk) | nor | 10624 |
Nahuatl cổ điển | nci | 69 |
Nam Altai | alt | 11 |
Nam Động | kmc | 17 |
Nam Sami | sma | 2 |
Nam Yukaghir | yux | 54 |
Nanai | gld | 10 |
Nạp Tây | nxq | 1 |
Naples | nap | 4 |
Nauru | nau | 2 |
Navajo | nav | 11 |
Negidal | neg | 11 |
Nenets rừng | syd-fne | 7 |
Nepal | nep | 1 |
Newa | new | 1 |
Nga | rus | 35736 |
Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ | ase | 0 |
Ngũ Đồn | wuh | 162 |
Nguồn | nuo | 85 |
Nhật | jpn | 214 |
Niue | niu | 1 |
Nogai | nog | 36 |
Norman | nrf | 1 |
Nùng | nut | 87 |
Nữ Chân | juc | 7 |
Oc | oci | 21 |
Oirat | xwo | 3 |
Omok | omk | 29 |
Oroch | oac | 5 |
Orok | oaa | 5 |
Oromo | orm | 5 |
Oroqen | orh | 9 |
Osage | osa | 10 |
Ossetia | oss | 1 |
Ơ Đu | tyh | 5 |
Pa Kô | pac | 101 |
Pali | pli | 7 |
Papiamento | pap | 5 |
Pawnee | paw | 11 |
Phạn | san | 7 |
Pháp | fra | 44057 |
Phần Lan | fin | 44 |
Pnar | pbv | 51 |
Polabia | pox | 9 |
Pọng | hnu | 8 |
Popoluca cao nguyên | poi | 2 |
Pucikwar | apq | 1 |
Pumpokol | xpm | 14 |
Punjab | pan | 2 |
Qashqai | qxq | 55 |
Quảng Lâm | aav-qal | 111 |
Quenya | qya | 5 |
Quốc tế ngữ | epo | 29 |
Rapa Nui | rap | 9 |
Rohingya | rhg | 3 |
Romagnol | rgn | 4 |
Romansh | roh | 2 |
Rukai | dru | 2 |
Rumani | ron | 28 |
Saanich | str | 14 |
Saba | xsa | 3 |
Salar | slr | 35 |
Sami Inari | smn | 2 |
Sami Kildin | sjd | 3 |
Sán Chay | mlc | 10 |
Scots | sco | 3 |
Séc | ces | 35 |
Serbia-Croatia | hbs | 15 |
Shan | shn | 6 |
Shona | sna | 5 |
Shor | cjs | 82 |
Sindh | snd | 1 |
Sinhala | sin | 1 |
Slav Giáo hội cổ | chu | 9 |
Slovak | slk | 21 |
Slovene | slv | 6 |
Sogdia | sog | 13 |
Solon | tuw-sol | 10 |
Sora | srb | 41 |
Soran | ckb | 1 |
Soyot | trk-soy | 405 |
Sumer | sux | 31 |
Sunda | sun | 4 |
Swahili | swa | 10 |
Syria | syc | 1 |
Tagalog | tgl | 23 |
Talossa | tzl | 89 |
Tamazight Trung Atlas | tzm | 1 |
Tamil | tam | 4 |
Tatar | tat | 5 |
Tatar Crưm | crh | 14 |
Tày | tyz | 1196 |
Tay Dọ | tyj | 19 |
Tày Sa Pa | tys | 27 |
Tây Ban Nha | spa | 358 |
Tây Kayah | kyu | 1 |
Tây Yugur | ybe | 68 |
Thái | tha | 219 |
Thái Đen | blt | 93 |
Thavưng | thm | 24 |
Thổ | tou | 119 |
Thổ Nhĩ Kỳ | tur | 117 |
Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman | ota | 1 |
Thủy | swi | 30 |
Thụy Điển | swe | 73 |
Thượng Sorb | hsb | 4 |
Tích Bá | sjo | 35 |
Tigre | tig | 4 |
Tigrinya | tir | 6 |
Tlingit | tli | 19 |
Tofa | kim | 255 |
Tok Pisin | tpi | 18 |
Tráng | zha | 92 |
Triều Tiên | kor | 318 |
Triều Tiên trung đại | okm | 2 |
Trung Quốc | zho | 3583 |
Tupi | tpn | 3 |
Turk cổ | otk | 32 |
Turk Khorezm | zkh | 7 |
Turkmen | tuk | 141 |
Tuva | tyv | 60 |
Udihe | ude | 7 |
Udmurt | udm | 5 |
Ukraina | ukr | 10 |
Ulch | ulc | 4 |
Urum | uum | 45 |
Uzbek | uzb | 146 |
Ưu Miền | ium | 7 |
Vai | vai | 6 |
Övdal | ovd | 6 |
Veps | vep | 1 |
Việt, Việt trung cổ, Nôm | vie | 38052 |
Volapük | vol | 30 |
Vot | vot | 7 |
Wakhi | wbl | 1 |
Wales | cym | 10 |
Wintu | wnw | 1 |
Wolof | wol | 2 |
Wymysorys | wym | 1 |
Xamtanga | xan | 1 |
ǃXóõ | nmn | 5 |
Ý | ita | 112 |
Yaaku | muu | 54 |
Yakut | sah | 112 |
Yiddish | yid | 3 |
Yidiny | yii | 1 |
Äynu | aib | 18 |
Yoruba | yor | 3 |
Yoy | yoy | 51 |
Yugh | yug | 3 |
Zarma | dje | 4 |
Zazaki | zza | 2 |
Tổng số |
258687 |
Các ngôn ngữ Trung QuốcSửa đổi
Ngôn ngữ | Mã ISO | Số mục từ |
---|---|---|
Cám | gan | 16 |
Đông Can | dng | 19 |
Huy | czh | 0 |
Khách Gia | hak | 41 |
Mân Bắc | mnp | 7 |
Mân Đông | cdo | 25 |
Mân Nam | nan | 50 |
Mân Trung | czo | 5 |
Ngô | wuu | 24 |
Phổ Hiền | cpx | 0 |
Quan Thoại | cmn | 2767 |
Quảng Đông | yue | 126 |
Tangut | txg | 32 |
Tấn | cjy | 9 |
Trung Quốc | zho | 456 |
Tương | hsn | 6 |
Tổng số |
3583 |
Từ loại theo số mục từSửa đổi
Từ loại | Bản mẫu | Số mục từ |
---|---|---|
Danh từ | {{-noun-}} |
131582 |
• Danh từ riêng | {{-pr-noun-}} |
1902 |
• Địa danh | {{-place-}} |
4242 |
Đại từ | {{-pronoun-}} |
334 |
Động từ | {{-verb-}} |
41371 |
• Ngoại động từ | {{-tr-verb-}} |
12306 |
• Nội động từ | {{-intr-verb-}} |
4807 |
• Trợ động từ | {{-aux-verb-}} |
22 |
Giới từ | {{-prep-}} |
396 |
Liên từ | {{-conj-}} |
217 |
Phó từ, trạng từ | {{-adv-}} |
9009 |
Phụ tố | ||
• Hậu tố | {{-suffix-}} |
50 |
• Tiền tố | {{-prefix-}} |
215 |
Số từ | {{-num-}} |
1705 |
Thán từ | {{-interj-}} |
667 |
Tính từ | {{-adj-}} |
50768 |
• Mạo từ | {{-article-}} |
18 |
• Tính từ riêng | {{-pr-adj-}} |
36 |
Từ viết tắt | {{-abbr-}} |
656 |
Chưa xếp | {{-dfn-}} {{-see-}} |
6338 |
Phiên bản ngôn ngữ theo tổng số mục từSửa đổi
Xem thống kê hiện thời tại m:Wiktionary#List of Wiktionaries.
Thống kê trước đâySửa đổi
KhácSửa đổi
- Bảng tần số – thống kê ngôn ngữ học